50Hz Diesel Generator

PFC Series

        

     25kVA-2000kVA

 

       Powered  by Cummins Engine          

  

 

 

 

 

 

   PFC Series Genset Model List    


 

Model No. Prime power Standby power Diesel engine Dimension(mm) Weight(kg)
kW kVA kW kVA
PFC25 20 25 22 28 Cummins 4B3.9-G1 1630*730*1200 560
PFC38 30 38 33 41 Cummins 4BT3.9-G1 1630*730*1200 630
PFC56 45 56 50 63 Cummins 4BTA3.9-G2 1860*730*1225 680
PFC63 50 63 55 69 Cummins 6BT5.9-G1 2130*790*1290 970
PFC93 75 93 83 104 Cummins 6BT5.9-G1 2210*790*1290 1020
PFC112 90 112 100 125 Cummins 6BTA5.9-G2 2270*790*1340 1120
PFC125 100 125 110 138 Cummins 6BTAA5.9-G2 2350*790*1260 1160
PFC150 120 150 132 165 Cummins 6CTA8.3-G2 2400*850*1360 1180
PFC175 140 175 154 193 Cummins 6CTA8.3-G2 2450*900*1520 1220
PFC200 160 200 176 220 Cummins 6CTAA8.3-G2 2510*940*1550 1280
PFC250 200 250 N/A N/A Cummins 6LTAA8.9-G2 2600*950*1600 1450
PFC250 200 250 220 275 Cummins MTA11-G2A 2800*970*1630 2210
PFC250 200 250 220 275 Cummins NT855-GA 2940*970*1820 2850
PFC275 220 275 250 313 Cummins NTA855-G1A 2940*970*1820 2850
PFC313 250 313 275 344 Cummins MTAA11-G3 3000*1100*1590 2250
PFC313 250 313 275 344 Cummins NTA855-G1B 3040*970*1820 2850
PFC344 275 344 300 375 Cummins NTA855-G2A 2890*970*1820 2850
PFC350 280 350 310 388 Cummins NTA855-G4 3000*970*1820 2850
PFC375 300 375 330 413 Cummins NTAA855-G7 3170*1200*1860 2850
PFC450 360 450 400 500 Cummins KTA19-G3 3290*1230*2005 3850
PFC500 400 500 440 550 Cummins KTA19-G4 3330*1230*2005 4000
PFC625E 420 525 500 625 Cummins KTAA19-G5 3400*1550*2210 4250
PFC650E N/A N/A 520 650 Cummins KTA19-G8 3460*1580*2210 4300
PFC650E   460    575 520 650 Cummins KTAA19-G6 3490*1580*2210 4300
PFC688E N/A N/A 550 688 Cummins KTAA19-G6A 3490*1580*2210 4300
PFC650 520 650 570 713 Cummins OSKTAA19-G3NR2 3460*1580*2210 4300
PFC750 600 750 660 825 Cummins KTA38-G2 4110*1630*2450 7200
PFC800 640 800 700 875 Cummins KTA38-G2B 4190*1630*2450 7200
PFC910 728 910 800 1000 Cummins KTA38-G2A 4250*1630*2450 7350
PFC1000 800 1000 880 1100 Cummins KTA38-G5 4380*1860*2430 7750
PFC1250E N/A N/A 1000 1250 Cummins KTA38-G9 4420*1860*2430 7780
PFC1250 1000 1250 1100 1375 Cummins KTA50-G3 4980*2040*2410 8550
PFC1375 1100 1375 1210 1500 Cummins KTA50-G8 5030*2040*2410 9250
PFIC1500 1200 1500 1320 1650 Cummins KTA50GS8 5450*2116*2840 12000
PFIC1875 1500 1875 1650 2063 Cummins QSK60G3 6175*2287*2537 15152
PFIC2000 1600 2000 1800 2200 Cummins QSK60G4 6175*2287*2537 15366



Download Product File


Copyright 2009 DALIAN PUYANG GENERATING SETS CO.,LTD All rights reserved.

Technical Support:Dalian Cenozoic Technology Co., Ltd.